Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Ena HarknessGurteen & Ritson неизвестно, 1954Плетистые чайно-гибридные (Hybrid Tea, Cl.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Лазящая почковая мутация чайно-гибридной розы Ena Harkness с очень декоративными насыщенно-малиново-красными цветками с приятным ароматом, состоящими из 26-40 лепестков, классической формы, с конусовидным высоким центром. Бутоны крупные, очень душистые, лепестки отогнуты наружу, появляются на поникающих, тонких побегах, почти или совсем не блекнут.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||