Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Margarita МаргаритаА.П. Усынин Р.А. Усынин Россия , 2019Полиантовые (Polyantha)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Цветы насыщенно-розового окраса, крупные, диаметр в роспуске 9-10 см., соцветия 3-5 шт., махровость 70 лепестков, края лепестков округлые с острым выступом в центре, запах средний. Листва средней величины, густая, зелёного цвета. Шипы умеренные. Кусты сильнорослые, прямые, высотой 180-200 см. и шириной 90 см. Цветение в первый год, продолжительное, повторное с июня до морозов. Зимостойкость и устойчивость к грибным заболеваниям хорошая. Подходит для вертикального озеленения, групп, одиночных посадок.
http://www.rozyisad.ru/ Информации о происхождении, наличии официальной регистрации и точной классификации сорта - нет |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||