Слабый: | ![]() |
Средний: | ![]() ![]() |
Сильный: | ![]() ![]() ![]() |
Очень сильный: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Слабая, растение нуждается в постоянной профилактике: | + |
Средняя, болеет в неблагоприятные годы: | ++ |
Очень хорошая, практически не болеет: | +++ |
Слабая, при дожде цветки не раскрываются: | ![]() |
Средняя, повреждаются некоторые цветки: | ![]() ![]() |
Очень хорошая, цветки дождем не портятся: | ![]() ![]() ![]() |
Однократноцветущая: | ![]() |
Повторноцветущая: | ![]() ![]() |
Непрерывноцветущая: | ![]() ![]() ![]() |
Награды: |
![]() | Плоская розетка (множество мелких лепестков расположено в одной плоскости) |
![]() | Розетка (цветок более объемный, чем у плоской розетки, лепестки загибаются внутрь) |
![]() | Блюдцевидный цветок (внешние лепестки немного загибаются вверх, так что весь цветок имеет форму блюдечка) |
![]() | Открытый чашевидный цветок (цветок имеет форму чаши, широко раскрыт) |
![]() | Глубоко чашевидный цветок (цветок имеет полушаровидную форму) |
![]() | Бокаловидный цветок (Классическая форма чайно-гибридной розы) |
![]() | Помпоновидный цветок (густомахровый цветок, нижние лепестки отгибаются вниз, так что весь цветок имеет форму помпончика) |
![]() | Немахровый цветок (пять лепестков) |
![]() | Полумахровый цветок (видна серединка цветка с тычинками) |
Parure d’Or (DELmir) парЮр д ОрDelbard Франция, 1968Клаймберы (Large-Flowered Climber)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:Эта невысокая прямостоячая плетистая роза цветет небольшими кистями полумахровых ароматных цветков средних размеров (7-9 см) на длинных жестких побегах. Они насыщенно-золотисто-желтые с широкой малиновой каймой и волнистым краем, который усиливает впечатление от контрастной окраски. Окраска, сила роста, здоровье, и красота цветков напоминают Peace. Куст достигает 2,5-3м. (CRW)
Золотисто-желтые цветки этого сорта имеют темно-красную кайму. Они немахровые или полумахровые, средних размеров. Листва темная, блестящая, куст сильный, ветвистый, раскидистый. Повторное цветение очень обильное. (BPR) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||